- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | Parcela | Siero | 20 | 52.000€ | |||
47 23 | Casa / Chalet | La Mortera | 3 | 145 | 44 | 36.900€ | |
260 24 | Casa adosada | Siero | 3 | 75 | 17 | 79.000€ | |
323 24 | Casa de pueblo | Oviedo | 3 | 224 | 25 | 130.000€ | |
322 24 | Parcela | Latores | 44 | 72.000€ | |||
46 24 | Piso | Lena | 3 | 94 | 27 | 40.800€ | |
13 24 | Piso | Quirós Bárzana | 3 | 42 | 24 | 30.000€ | |
283 24 | Local comercial | Oviedo Buenavista - El Cristo | 84 | 17 | 75.000€ | ||
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ | |
18 24 | Piso | Cangas del Narcea Cangas del Narcea | 3 | 68 | 31 | 100.000€ | |
635 23 | Parcela | Siero careses | 13 | 32.000€ | |||
15 24 | Nave | Siero Carretera Oviedo-Porceyo | 3186 | 32 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82