- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 23 | Oficina | Oviedo Centro | 4 | 150 | 16 | 220.000€ | |
4 | Solar Urbano | Oviedo San Esteban de las Cruces | 7 | 120.000€ | |||
727 | Piso | Oviedo González Besada - Parque de Invierno | 3 | 104 | 46 | 218.000€ | |
108 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 145 | 67 | 295.000€ | |
406 23 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 174 | 72 | 690.000€ | |
34 | Piso | Oviedo Centro | 3 | 111 | 35 | 189.900€ | |
416 23 | Piso | Oviedo Pumarín - El Milán | 3 | 143 | 46 | 168.000€ | |
418 23 | Piso | Oviedo Centro | 2 | 108 | 20 | 225.000€ | |
304 24 | Piso | Oviedo Centro | 3 | 102 | 36 | 170.000€ | |
306 24 | Piso | Oviedo Centro | 3 | 143 | 27 | 230.000€ | |
64 24 | Piso | Oviedo Centro | 2 | 64 | 17 | 133.000€ | |
102 24 | Piso | Lugo Playa de Anguieira | 3 | 116 | 56 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82