- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | Casa / Chalet | Toledo valdecorrales | 3 | 169 | 44 | 250.000€ | |
215 24 | Casa / Chalet | León San Justo de los Oteros | 4 | 261 | 13 | 12.000€ | |
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ | |
410 23 | Casa / Chalet | Oviedo Sograndio | 8 | 442 | 102 | 599.000€ | |
47 23 | Casa / Chalet | La Mortera | 3 | 145 | 44 | 36.900€ | |
301 24 | Casa / Chalet | Siero Paredes | 6 | 680 | 74 | 480.000€ | |
785 23 | Casa / Chalet | Oviedo Latores - Santu Medero | 2 | 174 | 14 | 139.900€ | |
489 | Parcela | Salas El Zarrín - Salas | 23 | 33.000€ | |||
634 | Parcela | Siero | 20 | 52.000€ | |||
762 | Parcela | Llanera San Cucao | 37 | 62.000€ | |||
635 23 | Parcela | Siero careses | 13 | 32.000€ | |||
322 24 | Parcela | Latores | 44 | 72.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82