- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Solar Urbano | Oviedo San Esteban de las Cruces | 7 | 120.000€ | |||
15 24 | Nave | Siero Carretera Oviedo-Porceyo | 3186 | 32 | 1.200.000€ | ||
301 24 | Casa / Chalet | Siero Paredes | 6 | 680 | 74 | 480.000€ | |
365. | Finca rústica | Oviedo Sograndio | 17 | 18.000€ | |||
762 | Parcela | Llanera San Cucao | 37 | 62.000€ | |||
911 | Casa / Chalet | Toledo valdecorrales | 3 | 169 | 44 | 250.000€ | |
489 | Parcela | Salas El Zarrín - Salas | 23 | 33.000€ | |||
634 | Parcela | Siero | 20 | 52.000€ | |||
613 24 | Parcela | Pravia Quintana - Pravia | 11 | 36.000€ | |||
635 23 | Parcela | Siero careses | 13 | 32.000€ | |||
322 24 | Parcela | Latores | 44 | 72.000€ | |||
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82