- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 23 | Casa / Chalet | Oviedo Sograndio | 8 | 442 | 102 | 599.000€ | |
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ | |
305 24 | Piso | Oviedo Centro | 6 | 344 | 85 | 639.000€ | |
843. | Casa adosada | Oviedo Fuso La Reina | 3 | 103 | 80 | 300.000€ | |
301 24 | Casa / Chalet | Siero Paredes | 6 | 680 | 74 | 480.000€ | |
406 23 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 174 | 72 | 690.000€ | |
108 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 145 | 67 | 295.000€ | |
330 24 | Ático | Oviedo Centro | 3 | 91 | 61 | 390.000€ | |
102 24 | Piso | Lugo Playa de Anguieira | 3 | 116 | 56 | 195.000€ | |
727 | Piso | Oviedo González Besada - Parque de Invierno | 3 | 104 | 46 | 218.000€ | |
416 23 | Piso | Oviedo Pumarín - El Milán | 3 | 143 | 46 | 168.000€ | |
911 | Casa / Chalet | Toledo valdecorrales | 3 | 169 | 44 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82