- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 24 | Nave | Siero Carretera Oviedo-Porceyo | 3186 | 32 | 1.200.000€ | ||
301 24 | Casa / Chalet | Siero Paredes | 6 | 680 | 74 | 480.000€ | |
26 23 | Garaje / Parking | Oviedo Vallobín - Ciudad Naranco | 550 | 15 | 177.000€ | ||
410 23 | Casa / Chalet | Oviedo Sograndio | 8 | 442 | 102 | 599.000€ | |
305 24 | Piso | Oviedo Centro | 6 | 344 | 85 | 639.000€ | |
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ | |
215 24 | Casa / Chalet | León San Justo de los Oteros | 4 | 261 | 13 | 12.000€ | |
0326 24 | Local comercial | Oviedo Vallobín - Ciudad Naranco | 251 | 26 | 150.000€ | ||
89 1 | Local comercial | Langreo Langreo | 240 | 20 | 70.000€ | ||
323 24 | Casa de pueblo | Oviedo | 3 | 224 | 25 | 130.000€ | |
406 23 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 174 | 72 | 690.000€ | |
785 23 | Casa / Chalet | Oviedo Latores - Santu Medero | 2 | 174 | 14 | 139.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 82