- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Solar Urbano | Oviedo San Esteban de las Cruces | 7 | 120.000€ | |||
489 | Parcela | Salas El Zarrín - Salas | 23 | 33.000€ | |||
634 | Parcela | Siero | 20 | 52.000€ | |||
762 | Parcela | Llanera San Cucao | 37 | 62.000€ | |||
365. | Finca rústica | Oviedo Sograndio | 17 | 18.000€ | |||
635 23 | Parcela | Siero careses | 13 | 32.000€ | |||
322 24 | Parcela | Latores | 44 | 72.000€ | |||
327 24 | Parcela | Oviedo Olivares - Parque del Oeste | 9 | 180.000€ | |||
613 24 | Parcela | Pravia Quintana - Pravia | 11 | 36.000€ | |||
752 | Garaje / Parking | Oviedo Valentín Masip | 12 | 10 | 14.900€ | ||
112. | Garaje / Parking | Oviedo Centro | 12 | 5 | 10.150€ | ||
112 4 | Garaje / Parking | Oviedo Centro | 12 | 4 | 10.150€ |
Mostrando 1 a 12 de 82