- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 23 | Casa / Chalet | Oviedo Sograndio | 8 | 442 | 102 | 599.000€ | |
301 24 | Casa / Chalet | Siero Paredes | 6 | 680 | 74 | 480.000€ | |
305 24 | Piso | Oviedo Centro | 6 | 344 | 85 | 639.000€ | |
108 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 145 | 67 | 295.000€ | |
215 24 | Casa / Chalet | León San Justo de los Oteros | 4 | 261 | 13 | 12.000€ | |
406 23 | Piso | Oviedo Centro | 4 | 174 | 72 | 690.000€ | |
408 23 | Casa / Chalet | Candás Candás | 4 | 320 | 87 | 470.000€ | |
419 23 | Oficina | Oviedo Centro | 4 | 150 | 16 | 220.000€ | |
315 24 | Piso | Oviedo Pumarín - El Milán | 4 | 121 | 37 | 133.000€ | |
328 24 | Ático | Oviedo Vallobín - Ciudad Naranco | 4 | 130 | 25 | 215.000€ | |
727 | Piso | Oviedo González Besada - Parque de Invierno | 3 | 104 | 46 | 218.000€ | |
911 | Casa / Chalet | Toledo valdecorrales | 3 | 169 | 44 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82